Bảng Led đếm sản phẩm
- Hiển thị thông tin theo yêu cầu bằng LED.
- Nhận tín hệu đếm sản phẩm qua cảm biến, nút nhấn, rơ le, công tắc,…
- Hiển thị cả 2 mặt.
- Các tín hiệu đèn cảnh báo, chuông, cài đặt thời gian,..



Bảng quản lý sản xuất hay còn gọi là bảng đếm sản phẩm dùng bằng Led số hoặc Led matrix, hiển thị các thông tin đơn giản đến phức tạp phục vụ công tác quản lý, tiến độ sản xuất của các dây truyền sản xuất.Loại bảng điện tử Led này thường thể hiện các thông tin như: kế hoạch sản xuất, mục tiêu sản xuất, số lượng hiện tại, độ chênh lệch…..

Công nghệ LED hiện đại, hiển thị rõ nét và mượt mà

Đội ngũ tư vấn viên luôn hỗ trợ online 24/7

Triển khai lắp đặt trên toàn quốc 3 - 5 ngày

Đội ngũ nhân sự tư vấn thiết kế tận tâm 24/7
Sản phẩm dùng được cho nhiều không gian khác nhau — chọn nơi gần giống nhất để xem cỡ pitch, cự ly xem và cách lắp gợi ý.

KPI ca, sản lượng


| Kích thước hiển thị | 960 × 320 mm |
|---|---|
| Màu LED | Đỏ / Xanh / Trắng / Vàng |
| Loại module | P10 ma trận đơn sắc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 10mm |
| Số dòng hiển thị | 4 dòng |
| Chiều cao chữ | 160 mm |
| Bộ điều khiển | Card LED kèm phần mềm điều khiển |
| Kết nối | USB / LAN / Wi-Fi |
| Nguồn điện | AC 220V – 50Hz |
| Vỏ / cấp bảo vệ | Nhôm sơn tĩnh điện · IP65 |
| Đầu vào cảm biến | Cảm biến quang / proximity / nút nhấn |
| Giao thức kết nối | Modbus RTU / TCP · PLC S7 |
| Thiết bị điều khiển | PLC / module đếm |
| Báo cáo | Xuất Excel theo ca |
| Kích thước hiển thị | 960 × 320 mm |
|---|---|
| Màu LED | Đỏ / Xanh / Trắng / Vàng |
| Loại module | P10 ma trận đơn sắc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 10mm |
| Số dòng hiển thị | 4 dòng |
| Chiều cao chữ | 160 mm |
| Bộ điều khiển | Card LED kèm phần mềm điều khiển |
| Kết nối | USB / LAN / Wi-Fi |
| Nguồn điện | AC 220V – 50Hz |
| Vỏ / cấp bảo vệ | Nhôm sơn tĩnh điện · IP65 |
| Đầu vào cảm biến | Cảm biến quang / proximity / nút nhấn |
| Giao thức kết nối | Modbus RTU / TCP · PLC S7 |
| Thiết bị điều khiển | PLC / module đếm |
| Báo cáo | Xuất Excel theo ca |
Thông số theo module tiêu chuẩn. Kích thước màn hình tùy chỉnh theo mặt bằng thực tế; sai số ±2% khi gia công khung. Cần khảo sát hiện trạng trước khi chốt phương án.
Chưa có đánh giá ở mức sao này.