Nằm trong dòng màn hình LED Full Color P1.X là một trong những màn hình có chất lượng hiển thị cao nhất hiện nay. Ngoài ra chúng còn được trang bị rất nhiều công nghệ nổi bật giúp tạo nên một sản phẩm chất lượng cao nhất. Theo thống kê của HoangHaLED khách hàng rất ưu chuộng sử dụng những sản phẩm có màn hình chất lượng cao, hiển thị 281.000 tỷ màu khác nhau giúp tạo nên những hiệu ứng đẹp nhất dù đánh đổi với giá thành chênh lệch với các dòng khác.
Màn hình LED Full Color P1.83 là gì ?
Màn hình LED P1.83 (Q1.83) trong nhà là dòng màn hình LED trong nhà có khoảng cách điểm ảnh là 1.8333 mm. Với khoảng cách điểm ảnh ngắn như thế giúp chúng đạt Full HD, 4K một cách dễ dàng nhất với diện tích màn hình nhỏ có thể được ví như một chiếc tivi. Nhưng chúng sẽ có diện tích khủng lên đến cả 100 m2.
Chúng được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau và có thể tùy biến vào nhiều mục đích sử dụng.
Sử dụng vào quảng cáo, hiển thị, hiển thị văn bản, hiển thị hình ảnh, video.
Ứng dụng màn hình LED Full Color P1.83
Màn hình LED P1.83 trong nhà là dòng màn hình LED đa dụng. Chúng có được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, tuỳ vào từng mục đích HoangHaLED sẽ có những thiết kế phù hợp nhất để gửi đến khách hàng. Màn hình LED P1.83 được ứng dụng vào:
- Ứng dụng lắp đặt tại các hội trường, hội nghị lớn nhỏ
- Ứng dụng tại các sân khấu, cuộc thi được tổ chức trong nhà
- Sử dụng làm màn hình LED trình chiếu tại các quán bar, cafe, karaoke,…
- Sử dụng tại các trung tâm tiệc cưới, tổ chức sự kiện trên toàn quốc
- Sử dụng làm màn hình LED quảng cáo tại các sảnh chờ, khu vực đông người tại siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp,…
- Sử dụng vào mục đích hiển thị hình ảnh, video, văn bản có độ nét cao
Thông số kỹ thuật màn hình led full color P1.83 trong nhà
Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 1.83 mm |
Loại bóng LED | SMD1515 |
Số LED/1 điểm ảnh | 1 RED + 1 Green +1 Blue |
Mật độ điểm ảnh | 250.000 Pixel/m2 |
Số lượng LED /m2 | 15624 |
Kích thước module | 174mm x 87mm 320 x 160 pixel |
Kích thước cabinet | 640mm x 360mm |
Khối lượng 1 Cabinet | 0.48 KG/㎡ |
Loại nguồn cung cấp | Switching Power Supply |
Khoảng cách nhìn tốt nhất | >=6.6m |
Góc nhìn ngang(tối ưu) | 160° |
Góc nhìn dọc(tối ưu) | 160° |
Độ xám | 16 bits |
Số màu | 281.000 tỷ màu |
Cường độ sáng | ≥1200cd/m2 |
Thay đổi cường độ sáng | Bằng tay |
Nhiệt độ hoạt động | –30c~+70c |
Thời gian sử dụng của LED | >100,000 giờ (hơn 11 năm) |
Nguồn điện vào | AC220±10% 50Hz or AC 110±10% 60Hz |
Tần số nguồn điện vào | 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | Lớn nhất:1000w/m2; Trung Bình: 450w/m2 |
Tần số làm tươi màn hình | ≥1920 Hz |
Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) |
Độ ẩm hoạt động | 0-90% |
Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
Khoảng cách điều khiển | 100 m (không cần bộ lặp, CAT6); |
Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS(WIN2000, WINXP, WIN7) |
Thông số màn hình LED Full Color ngoài trời (out door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P4 | Quét 1/8 | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P4.81 | 1 / 13scan | 250x250mm | 52×52 | 3 trong 1 | 43222 |
P5 | Quét 1/8 | 160x160mm | 32×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | Quét 1/8 | 192x192mm | 32×32 | 3 trong 1 | 27778 |
P8 | 1 / 4scan | 256x128mm | 32×16 | 3 trong 1 | 15625 |
P10 | 1 / 4scan | 160x160mm | 16×16 | 3 trong 1 | 10000 |
P12 | 1 / 4scan | 192x192mm | 16×16 | 3 trong 1 | 6944 |
P16 | quét tĩnh | 256x256mm | 16×16 | 3 trong 1 | 3906 |
P20 | quét tĩnh | 320x160mm | 16×8 | 3 trong 1 | 2500 |
P25 | quét tĩnh | 200x200mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1600 |
P31,25 | quét tĩnh | 250x250mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1024 |
Thông số màn hình LED Full Color trong nhà (in door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P1.923 | 1 / 32scan | 246x246mm | 128×128 | 3 trong 1 | 270420 |
P2 | 1 / 32scan | 128x64mm | 64×32 | 3 trong 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16scan | 160x160mm | 64×64 | 3 trong 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16scan | 192x192mm | 64×64 | 3 trong 1 | 111111 |
p3.91 | 1 / 16scan | 250x250mm | 64×64 | 3 trong 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16scan | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P5 | 1/16 / quét | 320x160mm | 64×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16scan | 384x192mm | 64×32 | 3 trong 1 | 27777 |
P7,62 | Quét 1/8 | 244x244mm | 32×16 | 3 trong 1 | 17222 |
P10 | Quét 1/8 | 320x160mm | 32×16 | 3 trong 1 | 10000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.