Dịch vụ ăn uống là một trong những dịch vụ phát triển nhất trong những năm gần đây. Do đó, sức cạnh tranh của ngành nghề này cũng gay gắt, các doanh nghiệp đang tìm nhiều phương thức kinh doanh khác nhau để tạo ra những lợi thế trước đối thủ của mình và tạo thu hút vào khách hàng.
Hiện nay, con người không chỉ đến nhà hàng để ăn, để uống,.. mà đôi khi sử dụng các dịch vụ này để giải trí, giảm những căng thẳng cho quá trình làm việc, tái tạo sức lao động. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thêm các hình thức bên ngoài và các tiện ích bên trong cho nhà hàng để tạo thu hút cho khách hàng.
Những sự lựa chọn cho để hoàn thiện khả năng phục vụ của các nhà hàng đó là ứng dụng màn hình led vào trong không gian nhà hàng làm tăng sự trải nghiệm khách hàng, tạo cảm giác cuốn hút loại bỏ thời gian rảnh rỗi của khách hàng.
Nhà Hàng SaiGon – Thành Phố Móng Cái là đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống trên địa bàn Quảng Ninh, đã nắm bắt được xu hướng này và lựa chọn sản phẩm màn hình led P3 trong nhà để phục vụ các mục đích của đơn vị. Việc sở hữu màn hình led trong trình chiếu không chỉ hoàn thiện khả năng phục vụ khách hàng mà còn thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng khách hàng trong quá trình kinh doanh.
Tại sao Nhà Hàng SaiGon lại chọn Hoàng Hà led
HoangHaLed.Com là một trong những đối tác lâu năm và đáng tin cậy của Nhà Hàng SaiGon – Thành Phố Móng Cái nói riêng, các đơn vị đã từng hợp tác nói chung. Trong quá trình làm việc Hoàng Hà luôn đặt phương châm 3N bào gồm:
- Chất lượng sản phẩm tốt nhất
- Giá thành sản phẩm tốt nhất
- Thời gian thi công nhanh nhất
Do đó, khi sử dụng các dịch vụ của Hoàng Hà, các đối tác hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, xuất sứ nguồn hàng, thời gian bàn giao công trình đặc biệt là giá thành sản phẩm.
Xem thêm bài viết:
Màn hình LED Full Color P3 trong nhà lắp đặt tại Trống Đồng Linh Đàm
Màn hình LED Full Color P4 trong nhà tại Nhà Hàng SaiGon – Móng Cái
Một số hình ảnh màn hình LED Ful Color P3 tại Khách Sạn Sài Gòn – Móng Cái
Màn hình LED P3 với độ chi tiết cao, lắp đặt trong không gian sang trong
Video màn hình LED P3 tại đang thi công và hoàn thành tại khách sạn SaiGon
Thông số kỹ thuật màn hình led full color P3 trong nhà
Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 3 mm |
Loại bóng LED | DIP |
Số LED/1 điểm ảnh | 1 RED + 1 Green +1 Blue |
Mật độ điểm ảnh | 11111 Pixel/m2 |
Số lượng LED /m2 | 15624 |
Kích thước module | 192mm x 192mm 64 x 64 pixel |
Kích thước cabinet | 576mm x 576mm |
Khối lượng 1 Cabinet | 50 KG/㎡ |
Loại nguồn cung cấp | Switching Power Supply |
Khoảng cách nhìn tốt nhất | >=3m |
Góc nhìn ngang(tối ưu) | 120° |
Góc nhìn dọc(tối ưu) | 60° |
Độ xám | 16 bits |
Số màu | 281.000 tỷ màu |
Cường độ sáng | ≥1500cd/m2 |
Thay đổi cường độ sáng | Bằng tay |
Nhiệt độ hoạt động | –30c~+70c |
Thời gian sử dụng của LED | >100,000 giờ (hơn 11 năm) |
Nguồn điện vào | AC220±10% 50Hz or AC 110±10% 60Hz |
Tần số nguồn điện vào | 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | Lớn nhất:1000w/m2; Trung Bình: 450w/m2 |
Tần số làm tươi màn hình | 9000 Hz |
Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) |
Độ ẩm hoạt động | 0-90% |
Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
Khoảng cách điều khiển | 100 m (không cần bộ lặp, CAT6); |
Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS(WIN2000, WINXP, WIN7) |
Thông số màn hình LED Full Color ngoài trời (out door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P4 | Quét 1/8 | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P4.81 | 1 / 13scan | 250x250mm | 52×52 | 3 trong 1 | 43222 |
P5 | Quét 1/8 | 160x160mm | 32×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | Quét 1/8 | 192x192mm | 32×32 | 3 trong 1 | 27778 |
P8 | 1 / 4scan | 256x128mm | 32×16 | 3 trong 1 | 15625 |
P10 | 1 / 4scan | 160x160mm | 16×16 | 3 trong 1 | 10000 |
P12 | 1 / 4scan | 192x192mm | 16×16 | 3 trong 1 | 6944 |
P16 | quét tĩnh | 256x256mm | 16×16 | 3 trong 1 | 3906 |
P20 | quét tĩnh | 320x160mm | 16×8 | 3 trong 1 | 2500 |
P25 | quét tĩnh | 200x200mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1600 |
P31,25 | quét tĩnh | 250x250mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1024 |
Thông số màn hình LED Full Color trong nhà (in door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P1.923 | 1 / 32scan | 246x246mm | 128×128 | 3 trong 1 | 270420 |
P2 | 1 / 32scan | 128x64mm | 64×32 | 3 trong 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16scan | 160x160mm | 64×64 | 3 trong 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16scan | 192x192mm | 64×64 | 3 trong 1 | 111111 |
p3.91 | 1 / 16scan | 250x250mm | 64×64 | 3 trong 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16scan | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P5 | 1/16 / quét | 320x160mm | 64×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16scan | 384x192mm | 64×32 | 3 trong 1 | 27777 |
P7,62 | Quét 1/8 | 244x244mm | 32×16 | 3 trong 1 | 17222 |
P10 | Quét 1/8 | 320x160mm | 32×16 | 3 trong 1 | 10000 |
Thông số màn hình LED Full Color ngoài trời (out door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P4 | Quét 1/8 | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P4.81 | 1 / 13scan | 250x250mm | 52×52 | 3 trong 1 | 43222 |
P5 | Quét 1/8 | 160x160mm | 32×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | Quét 1/8 | 192x192mm | 32×32 | 3 trong 1 | 27778 |
P8 | 1 / 4scan | 256x128mm | 32×16 | 3 trong 1 | 15625 |
P10 | 1 / 4scan | 160x160mm | 16×16 | 3 trong 1 | 10000 |
P12 | 1 / 4scan | 192x192mm | 16×16 | 3 trong 1 | 6944 |
P16 | quét tĩnh | 256x256mm | 16×16 | 3 trong 1 | 3906 |
P20 | quét tĩnh | 320x160mm | 16×8 | 3 trong 1 | 2500 |
P25 | quét tĩnh | 200x200mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1600 |
P31,25 | quét tĩnh | 250x250mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1024 |
Thông số màn hình LED Full Color trong nhà (in door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P1.923 | 1 / 32scan | 246x246mm | 128×128 | 3 trong 1 | 270420 |
P2 | 1 / 32scan | 128x64mm | 64×32 | 3 trong 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16scan | 160x160mm | 64×64 | 3 trong 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16scan | 192x192mm | 64×64 | 3 trong 1 | 111111 |
p3.91 | 1 / 16scan | 250x250mm | 64×64 | 3 trong 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16scan | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P5 | 1/16 / quét | 320x160mm | 64×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16scan | 384x192mm | 64×32 | 3 trong 1 | 27777 |
P7,62 | Quét 1/8 | 244x244mm | 32×16 | 3 trong 1 | 17222 |
P10 | Quét 1/8 | 320x160mm | 32×16 | 3 trong 1 | 10000 |